Fructose ist allgemein bekannt als Fruchtzucker. Dieser zählt zu den Monosacchariden, also zur Gruppe der Einfachzucker. Er gelangt beim Verzehr unmittelbar in den Blutkreislauf, weil er während der Verdauung nicht ausgespalten werden muss. Bei einem übermäßigen Verzehr von Fructose wird die Fructose in der Leber zu Fett abgebaut, weshalb es bei regelmäßiger Zufuhr mit zu viel Fructose zu Fettansammlungen, sprich Gewichtszunahme kommen kann.
Fruchtzucker lässt sich nicht nur in Früchten, sondern besonders in Obst und Gemüse finden, weshalb Menschen mit Fructoseintoleranz darauf achten sollten, welche Obst- und Gemüsesorten sie zu sich nehmen können. In diesem Blogbeitrag verraten wir dir, wie viel Fructose und Glukose in verschiedenen Obst- und Gemüsesorten zu finden sind!
Tabelle mit Angaben zum Fructosegehalt in verschiedenen Gemüsesorten:
Lebensmittel (g/100g Lebensmittel) | Fructose (F) | Glukose (G) | Verhältnis F/G |
Aubergine | 1,1 | 1,1 | 1 |
Avocado | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
Bambussprossen | 0,41 | 0,35 | 0,9 |
Batate | 0,66 | 0,79 | 1,2 |
Blaukraut | 1,28 | 1,68 | 1,3 |
Blumenkohl | 0,9 | 0,96 | 1,1 |
Bohne, grün | 0,56 | 0,43 | 0,7 |
Brokkoli | 1,1 | 1,07 | 1 |
Champignon | 0,22 | 0,21 | 1 |
Chicorée | 0,72 | 1,28 | 1,8 |
Chinakohl | 0,51 | 0,65 | 1,3 |
Erbse, Schote + Samen | 0,07 | 0,09 | 1,4 |
Feldsalat | 0,23 | 0,39 | 1,7 |
Fenchel? | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
Grünkohl | 0,92 | 0,62 | 0,7 |
Gurke | 0,87 | 0,90 | 1 |
Karotte, Möhre | 1 | 1 | 1 |
Kartoffel | 0,2 | 0,2 | 0,7 |
Kartoffel, süß | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Kichererbse | 0,09 | 0,09 | 1 |
Kohlrabi | 1,23 | 1,39 | 1,1 |
Kohlrübe | 0,55 | 0,3 | 0,5 |
Kopfsalat | 0,53 | 0,41 | 0,8 |
Kürbis | 1,32 | 1,51 | 1,1 |
Lauch, Porree | 1,23 | 1 | 0,8 |
Limabohne | 0,50 | 0,07 | 0,1 |
Löwenzahnblätter | 0,56 | 1,27 | 2,3 |
Mais | 0,09 | 0,1 | 1,1 |
Mangold | 0,27 | 0,21 | 0,8 |
Meerrettich | 0,13 | 1,4 | 10,8 |
Okra | 1 | 1 | 1,1 |
Paprikaschote, grün | 1,25 | 1,38 | 1,1 |
Pastinake | 0,26 | 0,25 | 1 |
Petersilie, Blatt | 0,66 | 0,56 | 0,8 |
Pfifferling | 0,07 | 0,10 | 1,4 |
Radieschen | 0,72 | 1,29 | 1,8 |
Rettich | 0,60 | 1,16 | 1,9 |
Rhabarber | 0,39 | 0,41 | 1 |
Rosenkohl | 0,79 | 0,88 | 1,1 |
Rübe, rot | 0,25 | 0,28 | 1,1 |
Salat | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Sauerkraut | 0,20 | 0,42 | 2,1 |
Schwarzwurzel | 0,08 | 0,02 | 0,2 |
Spargel | 0,99 | 0,81 | 0,2 |
Spargel, Dose | 0,57 | 0,38 | 0,7 |
Spinat | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
Steckrübe | 2 | 2 | 0,8 |
Steinpilz | 0,26 | 0,27 | 1 |
Tomaten | 1,36 | 1,08 | 0,8 |
Tomate, Saft | 2 | 1 | 1,3 |
Tomate, frisch | 1 | 1 | 1,3 |
Rübe, weiß | 1,51 | 1,92 | 1,3 |
Weißkohl | 1,76 | 2,04 | 1,2 |
Zucchini | 1 | 1 | 1 |
Zuckermais | 0,38 | 0,62 | 1,7 |
Zwiebel | 1,34 | 1,63 | 1,2 |
Tabelle mit Angaben zum Fructosegehalt in verschiedenen Obstsorten:
Lebensmittel (g/100g Lebensmittel) | Fructose (F) | Glukose (G) | Verhältnis F/G |
Ananas, Dose | 5 | 5 | 1 |
Ananas, frisch | 2 | 2 | 1,2 |
Apfel | 29 | 10 | 2,9 |
Apfel, frisch | 6 | 2 | 8 |
Apfel, Saft | 6 | 2 | 2,7 |
Apfelmus | 8 | 4 | 1,8 |
Apfel, Marmelade/Gelee | 27 | 26 | 1 |
Banane | 3 | 4 | 1 |
Brombeere, frisch | 3 | 3 | 1,1 |
Brombeere, Marmelade | 20 | 22 | 0,9 |
Blaubeeren, Dose | 2 | 2 | 1,4 |
Blaubeeren, frisch | 3 | 2 | 1,4 |
Blaubeeren, Marmelade | 20 | 22 | 0,9 |
Currants, black fresh | 3 | 3 | 1 |
Dattel | 25 | 25 | 1 |
Erdbeere, Marmelade | 39 | 34 | 1,1 |
Erdbeere, frisch | 22 | 28 | 0,8 |
Feige | 24 | 26 | 0,9 |
Grapefruit, Saft, frisch | 2 | 2 | 1 |
Grapefruit, frisch | 2 | 2 | 0,9 |
Hagebutte | 7 | 7 | 1 |
Himbeere, frisch | 2 | 2 | 1 |
Himbeere, Dose | 14 | 17 | 0,8 |
Himbeere, Marmelade | 2 | 2 | 1,2 |
Johannisbeere, schwarz, frisch | 2 | 2 | 1,2 |
Johannisbeere, rot, frisch | 3 | 3 | 1,1 |
Kiwi | 5 | 4 | 1,1 |
Kirschen, süß | 6 | 7 | 0,9 |
Kirschen, sauer | 4 | 5 | 0,8 |
Litschi | 3 | 5 | 0,6 |
Mandarine, Saft | 3 | 2 | 2 |
Mandarine, frisch | 1 | 2 | 0,8 |
Mango, frisch | 3 | 1 | 3,1 |
Melone, Honig | 1 | 1 | 2,1 |
Melone, Wasser | 4 | 2 | 2 |
Orange, Saft, frisch | 3 | 3 | 1,2 |
Orange | 3 | 2 | 1,1 |
Orange, Marmelade | 15 | 17 | 0,9 |
Papaya | 0,3 | 1 | 0,3 |
Pflaume | 9 | 16 | 0,6 |
Pfirsich, frisch | 1 | 1 | 1,2 |
Pfirsich, Dose | 4 | 4 | 0,9 |
Preiselbeere, Dose | 21 | 21 | 1 |
Preiselbeere, frisch | 3 | 3 | 1 |
Preiselbeere, Marmelade | 20 | 22 | 0,9 |
Rosine | 32 | 31 | 1 |
Stachelbeere, frisch | 7 | 6 | 1 |
Sternfrucht | 8 | 7 | 1,1 |
Trauben, frisch | 7 | 7 | 1 |
Trauben, Saft | 8 | 8 | 1 |
Für weitere Tipps, rund um die Themen Ernährung und Zucker, schaut euch unsere regelmäßigen Blogbeiträge an!